Size Chart (CM)
Size | Bust | Hem_Width | Shoulder | Sleeve_Length | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | |
S | 109 | 102 | 61 | 37.5 | 70 |
M | 115 | 108 | 64 | 38 | 72 |
L | 121 | 114 | 67 | 38.5 | 74 |
XL | 129 | 122 | 71 | 38.5 | 76 |
2XL | 137 | 130 | 75 | 38.5 | 78 |
Elasticity | Medium |
$ 95.00
$ 53.56
Save: $
Size Chart (CM)
Size | Bust | Hem_Width | Shoulder | Sleeve_Length | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | |
S | 109 | 102 | 61 | 37.5 | 70 |
M | 115 | 108 | 64 | 38 | 72 |
L | 121 | 114 | 67 | 38.5 | 74 |
XL | 129 | 122 | 71 | 38.5 | 76 |
2XL | 137 | 130 | 75 | 38.5 | 78 |
Elasticity | Medium |
$ 41.32
$ 53.72
$ 32.00
$ 46.00
$ 49.95
$ 62.44
$ 49.57
$ 64.44
$ 34.99
$ 12.50
$ 25.00
$ 69.35
$ 90.16
$ 49.95
$ 62.44
$ 42.10
$ 54.73
$ 44.23
$ 57.50